Last 5
Lab1 Lab2 Lab3 Lab4 Lab5 Lab6 Lab7 Lab
65305 20 20 19 17 15 16 17 88.57143
55206 20 20 16 20 20 20 20 97.14286
41416 20 20 20 19 20 20 20 99.28571
90835 20 20 20 20 20 20 20 100
29086 20 20 19 20 20 20 20 99.28571
01602 20 20 12 12 14 14 15 76.42857
99289 20 20 18 18 16 19 20 93.57143
19739 20 20 20 18 20 20 18 97.14286
13930 20 20 14 12 0 14 12 65.71429
25088 20 20 20 20 20 20 20 100
82004 20 20 20 20 20 20 20 100
85307 20 20 20 15 14 20 19 91.42857
69037 20 20 18 20 20 19 19 97.14286
03135 20 20 20 20 20 20 20 100
14562 20 20 18 20 20 20 20 98.57143
55452 20 20 20 20 18 20 20 98.57143
30308 20 20 20 20 19 20 20 99.28571
22616 20 20 20 20 20 20 20 100
34372 20 20 19 20 19 20 20 98.57143
66076 20 20 18 20 20 20 19 97.85714
01504 20 20 20 20 20 20 20 100
99362 20 20 18 20 20 20 20 98.57143
73566 20 20 20 20 20 20 20 100
08066 0
16893 20 20 20 20 20 20 20 100
24735 20 20 20 20 20 20 20 100
94910 20 20 20 20 20 20 18 98.57143
91865 0
78476 20 20 18 20 19 20 20 97.85714
21965 20 20 20 18 20 0 0 70
61263 20 20 18 19 18 17 20 94.28571
20 18 20 20 97.5