Last 5
HW3-1 HW3-2 HW3-3 HW3
65305 30 40 30 100
55206 30 40 30 100
41416 30 40 30 100
90835 0 40 30 70
29086 30 40 30 100
01602 30 40 30 100
99289 30 40 30 100
19739 30 40 30 100
13930 30 40 30 100
25088 30 40 30 100
82004 30 40 30 100
85307 30 40 30 100
69037 30 40 30 100
03135 30 40 30 100
14562 30 40 30 100
55452 30 40 30 100
30308 30 40 30 100
22616 30 40 30 100
34372 30 40 30 100
66076 30 40 30 100
01504 30 40 30 100
99362 30 40 30 100
73566 30 40 30 100
08066 0
16893 30 40 30 100
24735 30 40 30 100
94910 30 40 30 100
91865 0
78476 30 40 30 100
21965 30 40 30 100
61263 30 40 30 100
30 40 30 100