MZMAPUTO.txt
Month	Year	Standard Deviation
-----	----	------------------
1	1995	3.54
2	1995	2.40
3	1995	2.37
4	1995	3.74
5	1995	3.98
6	1995	3.01
7	1995	3.22
8	1995	2.74
9	1995	2.37
10	1995	5.66
11	1995	5.42
12	1995	2.43
1	1996	3.06
2	1996	3.39
3	1996	4.19
4	1996	2.80
5	1996	3.94
6	1996	2.00
7	1996	4.38
8	1996	4.47
9	1996	4.21
10	1996	3.68
11	1996	4.54
12	1996	3.95
1	1997	3.40
2	1997	2.96
3	1997	4.12
4	1997	4.53
5	1997	4.12
6	1997	4.10
7	1997	3.08
8	1997	3.37
9	1997	3.47
10	1997	4.09
11	1997	6.16
12	1997	3.03
1	1998	3.36
2	1998	2.98
3	1998	2.96
4	1998	3.64
5	1998	4.78
6	1998	2.61
7	1998	3.09
8	1998	3.21
9	1998	4.68
10	1998	4.51
11	1998	3.57
12	1998	3.42
1	1999	2.51
2	1999	3.18
3	1999	2.04
4	1999	2.80
5	1999	3.04
6	1999	2.79
7	1999	2.33
8	1999	4.92
9	1999	5.22
10	1999	2.42
11	1999	5.20
12	1999	4.09
1	2000	3.02
2	2000	2.88
3	2000	2.59
4	2000	4.13
5	2000	2.60
6	2000	3.02
7	2000	3.25
8	2000	3.07
9	2000	5.37
10	2000	3.79
11	2000	5.14
12	2000	4.18
1	2001	4.25
2	2001	2.77
3	2001	4.07
4	2001	3.05
5	2001	2.08
6	2001	2.67
7	2001	3.94
8	2001	3.74
9	2001	5.36
10	2001	2.37
11	2001	4.55
12	2001	3.16
1	2002	3.50
2	2002	3.32
3	2002	2.07
4	2002	2.29
5	2002	2.72
6	2002	2.19
7	2002	4.00
8	2002	3.80
9	2002	3.24
10	2002	4.18
11	2002	5.15
12	2002	2.19
1	2003	3.46
2	2003	2.28
3	2003	2.54
4	2003	2.98
5	2003	2.88
6	2003	2.58
7	2003	3.42
8	2003	3.47
9	2003	4.06
10	2003	5.33
11	2003	4.12
12	2003	4.42
1	2004	3.23
2	2004	2.01
3	2004	4.06
4	2004	3.41
5	2004	2.66
6	2004	2.25
7	2004	3.30
8	2004	3.76
9	2004	4.49
10	2004	4.36
11	2004	3.42
12	2004	4.13
1	2005	3.15
2	2005	2.44
3	2005	3.66
4	2005	3.81
5	2005	3.06
6	2005	4.29
7	2005	3.57
8	2005	3.26
9	2005	5.52
10	2005	4.59
11	2005	3.14
12	2005	3.90
1	2006	3.50
2	2006	NA
3	2006	3.86
4	2006	2.80
5	2006	3.58
6	2006	5.27
7	2006	3.33
8	2006	3.29
9	2006	3.57
10	2006	4.10
11	2006	3.58
12	2006	4.20
1	2007	3.27
2	2007	1.55
3	2007	3.49
4	2007	3.66
5	2007	4.94
6	2007	2.09
7	2007	3.04
8	2007	4.22
9	2007	2.38
10	2007	3.48
11	2007	4.14
12	2007	3.87
1	2008	3.58
2	2008	1.82
3	2008	3.90
4	2008	3.36
5	2008	2.38
6	2008	2.36
7	2008	2.91
8	2008	4.68
9	2008	4.74
10	2008	3.87
11	2008	4.00
12	2008	3.15
1	2009	3.03
2	2009	4.32
3	2009	2.06
4	2009	3.18
5	2009	2.55
6	2009	4.03
7	2009	2.86
8	2009	2.29
9	2009	3.55
10	2009	3.25
11	2009	4.39
12	2009	4.22
1	2010	3.14
2	2010	1.94
3	2010	2.52
4	2010	3.43
5	2010	3.76
6	2010	3.55
7	2010	2.28
8	2010	2.32
9	2010	3.62
10	2010	4.16
11	2010	4.03
12	2010	3.51
1	2011	2.87
2	2011	1.65
3	2011	2.30
4	2011	3.12
5	2011	NA
6	2011	NA
7	2011	NA
8	2011	NA
9	2011	3.06
10	2011	3.74
11	2011	3.71
12	2011	3.43
1	2012	2.54
2	2012	1.67
3	2012	2.67
